MÃ SẢN PHẨM
MF6 8162
KÍCH THƯỚC
600X600 mm
ỨNG DỤNG
Lát sàn, Sảnh thương mại
NHÃN HIỆU
TRUNGDO
Liên hệ
Ký hiệu
Độ dày
Granite
Men Matt
Mài cạnh
Chống trơn
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Granite | Porcelain | Ceramic | Ốp tường |
1 | Độ bền uốn không nhỏ hơn | N/mm | 40 | 40 | 24 | 24 |
2 | Độ hút nước | % | <0,25 | <0,25 | 6-10 | >10 |
3 | Sai lệch kích thước | % | ||||
Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | ||
Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
4 | Độ phẳng | % | ||||
Độ cong trung tâm | +/-0,25 | +/-0,25 | +/-0,25 | +/-0,25;-0,1 | ||
Độ cong cạnh mép | +/-0,25 | +/-0,25 | +/-0,25 | +/-0,25;-0,1 | ||
Độ vênh mép | +/-0,25 | 0,3 | +/-0,25 | +/-0,25 |
TT | Kích thước
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Số viên
(viên/hộp) |
Trọng lượng 1viên
(kg) |
Trọng lượng 1 hộp
(kg) |
Số hộp/ 1pallet | Trọng lượng 1 pallet
(Kg) |
1 | 300×300 | 9,1 | 11 | 1,5 | 16,5 | 132 | 2,178 |
2 | 300×600 | 8,5 | 8 | 3 | 24 | 60 | 1,440 |
3 | 400×400 | 8,1 | 6 | 2,83 | 17 | 135 | 2,295 |
4 | 400×800 | 9,3 | 4 | 7 | 28 | 56 | 1,568 |
5 | 500×500 | 8,5 | 4 | 4,625 | 18,5 | 104 | 1,924 |
6 | 600×600 | 9,4 | 4 | 8 | 32 | 80 | 2,560 |
7 | 600×900 | 10,1 | 3 | 12,6 | 38 | 48 | 1,824 |
8 | 800×800 | 10,2 | 3 | 15 | 45 | 24 | 1,080 |
Copyright © 2021 TRUNGDO. Design by A&B Viet Nam
Reviews
There are no reviews yet.