Description
| THÔNG SỐ | RTD | NGÓI PHƯỢNG HOÀNG | QTD | NGÓI NỮ HOÀNG | ETD | NGÓI PHẲNG EXCEL |
| Kích thước (mm) | 290×400 | 330×420 | 300×400 |
| Khoảng cách đóng mè (mm) | 335 ~ 340 | 345 ~ 350 | 330 |
| Độ dốc mái cho phép (o) | 35 ~ 80 (tối ưu: 40 ~ 45) | 31 ~ 80 (tối ưu: 40 ~ 45) | 35 ~ 80 (tối ưu: 40 ~ 45) |
| Số lượng (viên/m2) | 11 | 9,5 ~ 10 | 11 |
| Trọng lượng 1 viên (kg) | 2,3 | 3,2 | 3 |
| Số viên/hộp | 8 | 6 | 6 |
| Trọng lượng 1 hộp (kg) | 18,4 | 19,2 | 18 |
| Số hộp / pallet | 64 | 48 | 60 |
| Trọng lượng 1 pallet (kg) | 1.177,6 | 921,6 | 1.080 |










Reviews
There are no reviews yet.