Mô tả
TT | Tên | Kích thước
(mm) |
Số viên/bó | Trọng lượng 1viên
(kg) |
Trọng lượng 1 hộp
(kg) |
Số hộp/ 1pallet | Trọng lượng 1 pallet (Kg) |
1 | PKN | NGÓI NÓC | 215×265 | 24 | 1,3 | 31,2 | ||
2 | PKR | NGÓI RÌA | 180×265 | 24 | 1,3 | 31,2 | ||
3 | PKOR | NGÓI CUỐI RÌA | 160×250 | 24 | 1,3 | 31,2 | ||
4 | PKON | NGÓI CUỐI NÓC PHẢI | 190×260 | 24 | 1,3 | 31,2 | ||
5 | PKDN | NGÓI CUỐI NÓC TRÁI | 180×250 | 24 | 1,1 | 26,4 | ||
6 | PK3G | NGÓI CHẠC BA | 190×200 | 24 | 2 | 48 | ||
7 | PK3T | NGÓI CHỮ T | 180×330 | 24 | 2 | 48 | ||
8 | PK4T | NGÓI CHẠC TƯ | 180×420 | 24 | 2,5 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.