Description
| TT | Tên | Kích thước
(mm) |
Số viên/bó | Trọng lượng 1viên
(kg) |
Trọng lượng 1 hộp
(kg) |
Số hộp/ 1pallet | Trọng lượng 1 pallet (Kg) |
| 1 | QPKN | NGÓI NÓC | 247×350 | 18 | 2 | 36 | ||
| 2 | QPKR | NGÓI RÌA | 198×420 | 18 | 2,4 | 43,2 | ||
| 3 | QPKOR | NGÓI CUỐI RÌA | 180×420 | 18 | 2,5 | 45 | ||
| 4 | QPKON | NGÓI CUỐI NÓC PHẢI | 250×300 | 18 | 2,2 | 39,6 | ||
| 5 | QPKDN | NGÓI CUỐI NÓC TRÁI | 220×300 | 18 | 2 | 36 | ||
| 6 | QPK3G | NGÓI CHẠC BA | 210×220 | 18 | 3 | 54 | ||
| 7 | QPK3T | NGÓI CHỮ T | 180×320 | 18 | 3 | 54 | ||
| 8 | QPK4T | NGÓI CHẠC TƯ | 210×380 | 18 | 3,5 | 63 |
















Reviews
There are no reviews yet.