Description
Number | Tên | Size
(mm) |
Số viên/bó | Weight 1 tablet
(kg) |
Trọng lượng 1 bó
(kg) |
Số bó/ 1pallet | Weight 1 pallet (Kg) |
1 | EPKN | NGÓI NÓC | 210×314 | 18 | 1,8 | 32,4 | ||
2 | EPKON | NGÓI CUỐI NÓC | 210×314 | 18 | 1,9 | 34,2 | ||
3 | EPKOM | NGÓI CUỐI MÁI | 210×320 | 18 | 2 | 36 | ||
4 | EPK3G | NGÓI CHẠC BA | 190×260 | 18 | 2,4 | 43,2 | ||
5 | EPK3T | NGÓI CHỮ T | 210×500 | 18 | 2,7 | 48,6 | ||
6 | EPK4T | NGÓI CHẠC TƯ | 210×430 | 18 | 3,2 | 57,6 |
Reviews
There are no reviews yet.